| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 卡坦扎罗 | 0:0 | 朱利亚诺 | 球会友谊赛 | 23:00 |
| OLS | 0:2 | TPV | 芬兰乙级联赛 | 23:00 |
| 维图斯恩特拉 | 0:0 | 诺瓦拉 | 球会友谊赛 | 23:00 |
| 奥斯特罗维茨 | 1:0 | 奥西波维奇 | 白俄罗斯甲级联赛 | 23:00 |
| 格鲁琼兹奥林匹亚 | 0:1 | 什维特什切青 | 波兰杯 | 23:00 |
| 杜姆布拉维察 | 0:1 | 萨图马雷奥林匹亚 | 罗马尼亚乙级联赛 | 23:00 |
| 兹尼奇普鲁什科夫 | 2:1 | 洛兹ŁKS II队 | 波兰杯 | 22:00 |
| 阿波罗女子队 | 3:2 | 索斯诺维茨黑人女子队 | 欧洲女子冠军联赛 | 22:00 |
| 弗罗茨瓦夫斯拉斯科 II队 | 1:2 | 斯塔尔斯塔洛瓦沃拉 | 波兰杯 | 22:00 |
| 汉马比女子队 | 4:0 | 费尔阿波罗尼亚女子队 | 欧洲女子冠军联赛 | 21:30 |
精簡的指南與教學,協助您充分利用 Appy。